181 issuer records
CAIXA ECONOMICA FEDERAL BIN numbers
These records are associated with CAIXA ECONOMICA FEDERAL in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
181 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD90 records
VISA48 records
DISCOVER24 records
ELO11 records
MAESTRO5 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL3 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 400770 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 400959 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 400970 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 401370 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 404869 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 405882 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | Brazil | |
| 408432 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 409169 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CORPORATE T&E | Brazil |
| 415937 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | PLATINUM | Brazil |
| 417953 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 417954 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 417955 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 419597 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 419598 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 419756 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 421957 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 421958 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 421959 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 421960 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | INFINITE | Brazil |
| 421961 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | INFINITE | Brazil |
| 421962 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 421963 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 421964 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 421965 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 422446 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 426043 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 426055 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 433023 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 433024 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 433068 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | BUSINESS | Brazil |
| 434452 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 439267 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | ELECTRON | Brazil |
| 451412 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | ELECTRON | Brazil |
| 451416 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | BASIC | Brazil |
| 459360 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 459373 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 459383 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 459384 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 459385 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 461142 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | BUSINESS | Brazil |
| 462027 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 462028 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
| 465763 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 469893 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 474539 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | INFINITE | Brazil |
| 474575 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | INFINITE | Brazil |
| 479395 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | PLATINUM | Brazil |
| 480081 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | PLATINUM | Brazil |
| 489489 | VISA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 506722 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | CLASSIC | Brazil |
| 506741 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 506777 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | CLASSIC | Brazil |
| 509023 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | CLASSIC | Brazil |
| 509030 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | CLASSIC | Brazil |
| 509042 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | ELO PLUS | Brazil |
| 509045 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GRAFITE | Brazil |
| 509048 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | NANQUIM | Brazil |
| 509105 | ELO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBIT | CLASSIC | Brazil |
| 510447 | MASTERCARD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | STANDARD | Brazil |
| 510512 | MASTERCARD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CREDIT | GOLD | Brazil |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.