165 issuer records
CITIBANK USA, N.A. BIN numbers
These records are associated with CITIBANK USA, N.A. in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
165 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
EBT163 records
MASTERCARD2 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 504900 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504901 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504902 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504903 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504904 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504905 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504906 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504907 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504908 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504909 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504910 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504911 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504912 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504913 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504914 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504915 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504916 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504918 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504919 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504920 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504921 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504922 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504925 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504927 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504928 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504929 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504930 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504932 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504933 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504935 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504936 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504938 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504939 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504940 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504941 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504942 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504943 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504944 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504945 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504947 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504948 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504949 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504954 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504955 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504956 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504957 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504958 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504959 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504960 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504962 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504964 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504965 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504967 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504968 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504969 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504970 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504971 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504972 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504974 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
| 504975 | EBT | CITIBANK USA, N.A. | DEBIT | SEARS | United States |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.