360 issuer records
DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND BIN numbers
These records are associated with DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
360 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
VISA183 records
MASTERCARD148 records
MAESTRO29 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 403649 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 403650 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 404163 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 404218 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 412435 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Germany |
| 412718 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | Germany | |
| 412949 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Germany |
| 413069 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Germany |
| 414900 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414901 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414902 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414903 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414904 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414906 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414907 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414908 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414909 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 414910 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414911 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414913 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414914 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414915 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 414916 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 418818 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | DEBIT | CLASSIC | Germany |
| 423272 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 424911 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424913 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424914 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424915 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424916 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424918 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 424919 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 425718 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427332 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427349 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427381 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | Germany | |
| 427382 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427383 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427384 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427385 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427387 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427390 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427392 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 427393 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | BUSINESS | Germany |
| 431216 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | PLATINUM | Germany |
| 434803 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447585 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447586 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447587 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447588 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447589 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447590 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447591 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447592 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | GOLD | Germany |
| 447593 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 447594 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 447595 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 447596 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 447597 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
| 447598 | VISA | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND | CREDIT | CLASSIC | Germany |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.