251 issuer records
PJSC ROSBANK BIN numbers
These records are associated with PJSC ROSBANK in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
251 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD168 records
MAESTRO54 records
VISA28 records
NSPK MIR1 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 220039 | NSPK MIR | PJSC ROSBANK | DEBIT | CLASSIC | Russian Federation |
| 400814 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 402453 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 404862 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 404863 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 404891 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 404892 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 404893 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 407564 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | PREPAID | Russian Federation |
| 425153 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 430081 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | CLASSIC | Russian Federation |
| 430088 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | INFINITE | Russian Federation |
| 432638 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 438971 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 440505 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 440540 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | CLASSIC | Russian Federation |
| 440541 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 440849 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | PLATINUM | Russian Federation |
| 440850 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | PLATINUM | Russian Federation |
| 450251 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | BUSINESS | Russian Federation |
| 459937 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 473854 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 473855 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 477987 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | CLASSIC | Russian Federation |
| 478264 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | CLASSIC | Russian Federation |
| 478265 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRON | Russian Federation |
| 478266 | VISA | PJSC ROSBANK | CREDIT | GOLD | Russian Federation |
| 499932 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | BUSINESS | Russian Federation |
| 499966 | VISA | PJSC ROSBANK | DEBIT | BUSINESS | Russian Federation |
| 510166 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 510453 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | ELECTRONIC | Russian Federation |
| 511576 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | BUSINESS | Russian Federation |
| 512704 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 512736 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 512756 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 512771 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 512808 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 513022 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | MIXED | Russian Federation |
| 514529 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | BUSINESS | Russian Federation |
| 514930 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 515129 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | WORLD BLACK | Russian Federation |
| 515605 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | PLATINUM | Russian Federation |
| 516658 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | GOLD | Russian Federation |
| 517341 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | PREPAID | Russian Federation |
| 517538 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | STANDARD | Russian Federation |
| 517583 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | WORLD BLACK | Russian Federation |
| 517822 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 518079 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 518580 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 518629 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | MIXED | Russian Federation |
| 518714 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | STANDARD | Russian Federation |
| 518864 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 518889 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | GOLD | Russian Federation |
| 518970 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | STANDARD | Russian Federation |
| 519374 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | MIXED | Russian Federation |
| 520047 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | Russian Federation | |
| 520088 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | GOLD | Russian Federation |
| 520902 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Russian Federation |
| 521374 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | CREDIT | PLATINUM | Russian Federation |
| 523922 | MASTERCARD | PJSC ROSBANK | DEBIT | PLATINUM | Russian Federation |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.