535 records in the current database
Philippines BIN numbers
This directory groups six-digit BIN records whose issuing country is listed as Philippines. Country metadata describes the issuer location in the database, not the cardholder's current location.
535 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD241 records
VISA217 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL78 records
MAESTRO22 records
AMERICAN EXPRESS14 records
JCB12 records
LOCAL BRAND10 records
CHINA UNION PAY5 records
PRIVATE LABEL1 records
Leading issuers
DC PHILIPPINES63 records
UNION BANK OF THE PHILIPPINES39 records
PHILIPPINE NATIONAL BANK35 records
BDO UNIBANK, INC.30 records
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION27 records
EAST WEST BANKING CORPORATION26 records
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS24 records
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK)24 records
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED21 records
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES20 records
SECURITY BANK CORPORATION16 records
BANCO DE ORO UNIBANK, INC.13 records
ASIA UNITED BANK CORPORATION12 records
CTBC BANK (PHILIPPINES) CORPORATION10 records
CHINA BANKING CORPORATION8 records
MAYBANK PHILIPPINES, INCORPORATED8 records
BANCO DE ORO7 records
BANK OF COMMERCE7 records
CHINATRUST (PHILIPPINES) COMMERCIAL BANK7 records
EQUICOM SAVINGS BANK, INC.7 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 011300 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011301 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011302 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011303 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011304 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011305 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011306 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011308 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011309 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 223540 | MASTERCARD | G-XCHANGE, INC. | DEBIT | PLATINUM | Philippines |
| 230581 | MASTERCARD | UNIONBANK OF THE PHILIPPINES | CREDIT | TITANIUM | Philippines |
| 360999 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | BDO UNIBANK INC | CREDIT | COMMERCIAL | Philippines |
| 361000 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | BDO UNIBANK INC | CREDIT | COMMERCIAL | Philippines |
| 361001 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | BDO UNIBANK INC | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361002 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | BDO UNIBANK INC | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361693 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361694 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361849 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361850 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361851 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361852 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361853 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361854 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361856 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361857 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361858 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361859 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 361861 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | BUSINESS | Philippines |
| 361862 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | BUSINESS | Philippines |
| 361863 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | BUSINESS | Philippines |
| 361864 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | BUSINESS | Philippines |
| 362611 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 362612 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364480 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | COMMERCIAL | Philippines |
| 364568 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364569 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364704 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364705 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364706 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
| 364708 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC PHILIPPINES | CREDIT | STANDARD | Philippines |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.