1114 records in the current database
South Africa BIN numbers
This directory groups six-digit BIN records whose issuing country is listed as South Africa. Country metadata describes the issuer location in the database, not the cardholder's current location.
1,114 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
VISA648 records
MASTERCARD347 records
LOCAL BRAND72 records
MAESTRO66 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL50 records
AMERICAN EXPRESS28 records
PRIVATE LABEL5 records
CHINA UNION PAY3 records
Leading issuers
ABSA GROUP, LTD.104 records
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LTD.89 records
ABSA BANK LIMITED74 records
FIRSTRAND BANK LIMITED73 records
FIRSTRAND BANK, LTD.51 records
NEDBANK LIMITED46 records
NEDBANK, LTD.43 records
DC SOUTH AFRICA42 records
MERCANTILE BANK, LTD.20 records
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED19 records
BIDVEST BANK, LTD.18 records
ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED17 records
NEDBANK17 records
CAPITEC BANK LIMITED16 records
AFRICAN BANK LIMITED14 records
BIDVEST BANK LIMITED14 records
VISECA PAYMENT SERVICES SA14 recordsZENITH BANK PLC14 records
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION12 recordsWMCU12 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 201010 | LOCAL BRAND | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LTD. | DEBIT | South Africa | |
| 222689 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 223001 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 223004 | MASTERCARD | BANK ZERO MUTUAL BANK | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 223392 | MASTERCARD | MASTERCARD - TECHNOLOGY - BUSINESS OPERATIONS | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 223394 | MASTERCARD | MASTERCARD - TECHNOLOGY - BUSINESS OPERATIONS | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 223395 | MASTERCARD | MASTERCARD - TECHNOLOGY - BUSINESS OPERATIONS | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | South Africa |
| 223530 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 223533 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | South Africa |
| 223650 | MASTERCARD | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LTD. | DEBIT | PREPAID BUSINESS | South Africa |
| 225050 | MASTERCARD | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LTD. | CREDIT | South Africa | |
| 226500 | MASTERCARD | BANK ZERO MUTUAL BANK | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 226508 | MASTERCARD | BANK ZERO MUTUAL BANK | DEBIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 230766 | MASTERCARD | NEDBANK LIMITED | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | South Africa |
| 232000 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 232001 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 232038 | MASTERCARD | MASTERCARD - TECHNOLOGY - BUSINESS OPERATIONS | CREDIT | STANDARD | United Kingdom |
| 233000 | MASTERCARD | ACCESS BANK (SOUTH AFRICA) LIMITED | DEBIT | STANDARD | South Africa |
| 340062 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK | DEBIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 341354 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | South Africa | |
| 342560 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 344001 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 344542 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 345576 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 347292 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK, LTD. | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361036 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 361166 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 361350 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361351 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361352 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361353 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361354 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361355 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361356 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361357 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361358 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361359 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361501 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361502 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
| 361503 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SOUTH AFRICA | CREDIT | STANDARD | South Africa |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.