20002 network records
American Express BIN numbers
This collection contains BIN records currently associated with the American Express payment network. A network match identifies routing metadata; it does not confirm that a card account is active.
20,002 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Record distribution
CREDIT19,715 records
DEBIT244 records
CHARGE CARD43 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 337912 | AMERICAN EXPRESS | BANK MILLENNIUM SPOLKA AKCYJNA | CREDIT | GOLD | Poland |
| 337913 | AMERICAN EXPRESS | BANK MILLENNIUM SPOLKA AKCYJNA | CREDIT | GOLD | Poland |
| 337941 | AMERICAN EXPRESS | BANK MILLENNIUM SPOLKA AKCYJNA | CREDIT | GOLD | Poland |
| 340000 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | United States | |
| 340001 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE, S.A. | CREDIT | STANDARD | France |
| 340002 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE, S.A. | CREDIT | STANDARD | France |
| 340010 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS SVCS EUROPE ITALY LTD | CREDIT | CORPORATE | Italy |
| 340016 | AMERICAN EXPRESS | SANTANDER MEXICO | CREDIT | PERSONAL | Mexico |
| 340020 | AMERICAN EXPRESS | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | CREDIT | PERSONAL | India |
| 340021 | AMERICAN EXPRESS | AEESA NORWAY CHARGE GLOBESTAR | CREDIT | PERSONAL | Norway |
| 340022 | AMERICAN EXPRESS | AEII SINGAPORE BRANCH GSTAR CORP | CREDIT | CORPORATE | Singapore |
| 340023 | AMERICAN EXPRESS | CREDOMATIC DE GUATEMALA | CREDIT | PERSONAL | Guatemala |
| 340024 | AMERICAN EXPRESS | BAC INTERNATIONAL BANK INC | CREDIT | PERSONAL | Panama |
| 340025 | AMERICAN EXPRESS | BANCOLOMBIA | CREDIT | PERSONAL | Colombia |
| 340028 | AMERICAN EXPRESS | JSC BANK OF GEORGIA | CREDIT | PERSONAL | Georgia |
| 340029 | AMERICAN EXPRESS | HALYK BANK | CREDIT | PERSONAL | Kazakhstan |
| 340030 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS SAUDI ARABIA | CREDIT | SMALL BUSINESS | Saudi Arabia |
| 340031 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS SAUDI ARABIA | CREDIT | PERSONAL | Saudi Arabia |
| 340032 | AMERICAN EXPRESS | BANCO BRADESCO | CREDIT | CORPORATE | Brazil |
| 340033 | AMERICAN EXPRESS | GRUPO FINANCIERO INBURSA | CREDIT | PERSONAL | Mexico |
| 340034 | AMERICAN EXPRESS | GRUPO FINANCIERO INBURSA SUBSIDIARIA | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Mexico |
| 340036 | AMERICAN EXPRESS | AMEX UK GLOBESTAR | CREDIT | PERSONAL | United Kingdom |
| 340039 | AMERICAN EXPRESS | MAYBANK | CREDIT | PERSONAL | Malaysia |
| 340040 | AMERICAN EXPRESS | MAYBANK | DEBIT | PREPAID ANONYMOUS | Malaysia |
| 340042 | AMERICAN EXPRESS | BANCO SANTANDER RIO SA. | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340043 | AMERICAN EXPRESS | BANCO GALICIA | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340044 | AMERICAN EXPRESS | BANCO BANSUD | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340045 | AMERICAN EXPRESS | BANCO PATAGONIA | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340048 | AMERICAN EXPRESS | BANCO GALICIA | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340053 | AMERICAN EXPRESS | AMEX NETHERLANDS CONSUMER | CREDIT | PERSONAL | Netherlands |
| 340054 | AMERICAN EXPRESS | MI CARD CO. LTD | CREDIT | PERSONAL | Japan |
| 340055 | AMERICAN EXPRESS | AMEX AUSTRIA GLOBESTAR CHARGE | CREDIT | PERSONAL | Austria |
| 340056 | AMERICAN EXPRESS | AEII TAIWAN - GSTAR CONS REVOLVE | CREDIT | PERSONAL | Taiwan, Province of China |
| 340057 | AMERICAN EXPRESS | AE - ARGENTINA | CREDIT | PERSONAL | Argentina |
| 340058 | AMERICAN EXPRESS | ALPHA CARD S.C.R.L BELGIUM | CREDIT | PERSONAL | Belgium |
| 340060 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS US CONSUMER | CREDIT | SMALL BUSINESS | United States |
| 340061 | AMERICAN EXPRESS | BREAD FINANCIAL | CREDIT | PERSONAL | United States |
| 340062 | AMERICAN EXPRESS | NEDBANK | DEBIT | COMMERCIAL | South Africa |
| 340063 | AMERICAN EXPRESS | JSC BANK OF GEORGIA | DEBIT | PERSONAL | Georgia |
| 340064 | AMERICAN EXPRESS | ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK CJSC | CREDIT | PERSONAL | Armenia |
| 340066 | AMERICAN EXPRESS | JHSF ROADPASS PAYMENTS | CREDIT | PERSONAL | Brazil |
| 340077 | AMERICAN EXPRESS | CARDLESS | CREDIT | PERSONAL | United States |
| 340079 | AMERICAN EXPRESS | AXIS BANK LIMITED | CREDIT | PERSONAL | India |
| 340080 | AMERICAN EXPRESS | SACOMBANK | DEBIT | PERSONAL | Viet Nam |
| 340081 | AMERICAN EXPRESS | SACOMBANK | CREDIT | PERSONAL | Viet Nam |
| 340082 | AMERICAN EXPRESS | PVFCU | DEBIT | PERSONAL | United States |
| 340083 | AMERICAN EXPRESS | PEOPLES CARD SERVICES | DEBIT | PREPAID ANONYMOUS | Canada |
| 340084 | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS EUROPE SA BELGIAN BR | CREDIT | PERSONAL | Belgium |
| 340085 | AMERICAN EXPRESS | AEESA FINLAND GSTAR CONS REVOLVE | CREDIT | PERSONAL | Finland |
| 340086 | AMERICAN EXPRESS | AMEX FRANCE GLOBESTAR CHARGE | CREDIT | PERSONAL | France |
| 340087 | AMERICAN EXPRESS | AEI ITALY GSTAR CON REV | CREDIT | PERSONAL | Italy |
| 340088 | AMERICAN EXPRESS | AEESA NORWAY LENDING GLOBESTAR | CREDIT | PERSONAL | Norway |
| 340089 | AMERICAN EXPRESS | AMEX UK GLOBESTAR | CREDIT | PERSONAL | United Kingdom |
| 340090 | AMERICAN EXPRESS | AMEX AUSTRALIA GLOBESTAR CHARGE | CREDIT | SMALL BUSINESS | Australia |
| 340091 | AMERICAN EXPRESS | AMEX AUSTRALIA GLOBESTAR CHARGE | CREDIT | SMALL BUSINESS | Australia |
| 340092 | AMERICAN EXPRESS | AE AUSTRALIA LTD GSTAR CONS REVOLVE | CREDIT | PERSONAL | Australia |
| 340093 | AMERICAN EXPRESS | AE AUSTRALIA LTD GSTAR CONS REVOLVE | CREDIT | PERSONAL | Australia |
| 340094 | AMERICAN EXPRESS | AMEX SWEDEN GLOBESTAR LENDING | CREDIT | PERSONAL | Sweden |
| 340095 | AMERICAN EXPRESS | AMEX SWEDEN GLOBESTAR LENDING | CREDIT | PERSONAL | Sweden |
| 340096 | AMERICAN EXPRESS | AMEX SWEDEN GLOBESTAR LENDING | CREDIT | PERSONAL | Sweden |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.