37499 network records
Diners Club BIN numbers
This collection contains BIN records currently associated with the Diners Club payment network. A network match identifies routing metadata; it does not confirm that a card account is active.
37,499 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Record distribution
CREDIT36,854 records
DEBIT645 records
Leading countries
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 300100 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | GAITAME.COM (BIT WALLET) EDY | CREDIT | STANDARD | Japan |
| 300101 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | RAKUTEN POINT CLUB EDY | CREDIT | BUSINESS | Japan |
| 300140 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | OSAIFU-KEITAI EDY | DEBIT | Japan | |
| 300150 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | OSAIFU-KEITAI (SO) EDY | CREDIT | BUSINESS | Japan |
| 300300 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | BIG ECHO MEMBERS CARD EDY | CREDIT | STANDARD | Japan |
| 360001 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC NICARAGUA | CREDIT | STANDARD | Nicaragua |
| 360002 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360003 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360004 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360005 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360006 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360007 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360008 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360009 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360010 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360011 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360021 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360022 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360023 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360024 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360025 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360026 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360027 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360028 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360029 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360030 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC SINGAPORE | CREDIT | STANDARD | Singapore |
| 360041 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ECUADOR | CREDIT | STANDARD | Ecuador |
| 360042 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC UAE | CREDIT | BUSINESS | United Arab Emirates |
| 360043 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAI CARD | CREDIT | STANDARD | Korea, Republic Of |
| 360053 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ADRIATIC | CREDIT | STANDARD | Croatia |
| 360054 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ADRIATIC | CREDIT | STANDARD | Croatia |
| 360055 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ADRIATIC | CREDIT | COMMERCIAL | Croatia |
| 360056 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ADRIATIC | CREDIT | STANDARD | Croatia |
| 360057 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC ADRIATIC | CREDIT | STANDARD | Croatia |
| 360058 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC HONDURAS | CREDIT | STANDARD | Honduras |
| 360059 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC HONDURAS | CREDIT | STANDARD | Honduras |
| 360060 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC HONDURAS | CREDIT | STANDARD | Honduras |
| 360064 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAICARD CO., LTD. | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360065 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAICARD CO., LTD. | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360066 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAICARD CO., LTD. | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360067 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAICARD CO., LTD. | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360068 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAICARD CO., LTD. | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360069 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | HYUNDAI CARD | CREDIT | STANDARD | Korea, Republic Of |
| 360075 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC KOREA | CREDIT | STANDARD | Korea, Republic Of |
| 360076 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC KOREA | CREDIT | Korea, Republic Of | |
| 360078 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC GERMANY | CREDIT | STANDARD | Germany |
| 360079 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC GERMANY | CREDIT | STANDARD | Germany |
| 360080 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC GERMANY | CREDIT | STANDARD | Germany |
| 360081 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC GERMANY | CREDIT | STANDARD | Germany |
| 360104 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | MUFG BANK JAKARTA BRANCH | CREDIT | STANDARD | Indonesia |
| 360109 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC URUGUAY | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 360114 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360115 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360116 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360117 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360118 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360119 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360120 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360121 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
| 360122 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DC AUSTRALIA | CREDIT | STANDARD | Australia |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.