138122 product records
Debit card BIN numbers
This collection groups BIN records whose product type is listed as Debit. Product classifications can change when issuers migrate or reissue card ranges.
138,122 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Record distribution
VISA43,994 records
MASTERCARD22,881 records
MAESTRO20,433 records
EBT16,484 records
RUPAY6,206 records
CHINA UNION PAY5,774 records
PRIVATE LABEL4,867 records
DISCOVER4,834 records
CIRRUS4,676 records
JCB1,806 records
Leading countries
UNITED STATES63,249 recordsINDIA9,142 recordsCHINA8,018 recordsRUSSIAN FEDERATION4,335 recordsUNITED KINGDOM4,104 recordsGERMANY3,117 recordsBRAZIL2,649 recordsJAPAN2,138 recordsCANADA2,074 recordsITALY1,835 recordsSPAIN1,773 recordsFRANCE1,556 recordsKOREA, REPUBLIC OF1,366 recordsAUSTRALIA1,194 records
CHILE1,146 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | PRIVATE LABEL | CHINA MERCHANTS BANK | DEBIT | China | |
| 002201 | PRIVATE LABEL | CHINA MERCHANTS BANK | DEBIT | China | |
| 002239 | PRIVATE LABEL | CHINA MERCHANTS BANK | DEBIT | China | |
| 004078 | PRIVATE LABEL | SHIFT4 PAYMENTS | DEBIT | GIFT | United States |
| 004080 | PRIVATE LABEL | SHIFT4 PAYMENTS | DEBIT | GIFT | United States |
| 007343 | PRIVATE LABEL | BANCO PAN | DEBIT | Brazil | |
| 011300 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011301 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011302 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011303 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011304 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011305 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011306 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011308 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 011309 | LOCAL BRAND | BDO UNIBANK, INC. | DEBIT | PROPRIETARY ATM | Philippines |
| 012004 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 012047 | PRIVATE LABEL | BANCO DE CREDITO ARGENTINO | DEBIT | Argentina | |
| 020010 | PRIVATE LABEL | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | DEBIT | China | |
| 021080 | PRIVATE LABEL | BANCO PICHINCHA | DEBIT | Ecuador | |
| 022004 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 026688 | PRIVATE LABEL | SHIFT4 PAYMENTS | DEBIT | GIFT | United States |
| 032004 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 032005 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 042005 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 072005 | PRIVATE LABEL | TBI BANK | DEBIT | Bulgaria | |
| 100001 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100002 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100003 | LOCAL BRAND | FEDERAL BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100004 | LOCAL BRAND | CENTRAL BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100005 | LOCAL BRAND | BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100006 | LOCAL BRAND | UCO BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100007 | LOCAL BRAND | RBL BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100008 | LOCAL BRAND | BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 100011 | LOCAL BRAND | RBL BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100013 | LOCAL BRAND | ANDHRA BANK | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | India |
| 100014 | LOCAL BRAND | CANARA BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100015 | LOCAL BRAND | CANARA BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100016 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 100017 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 100018 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 100019 | LOCAL BRAND | AXIS BANK | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | India |
| 100020 | LOCAL BRAND | PUNJAB NATIONAL BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100021 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100022 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100023 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100024 | LOCAL BRAND | DHANLAXMI BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100025 | LOCAL BRAND | CANARA BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100026 | LOCAL BRAND | BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100027 | LOCAL BRAND | UNITED BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100030 | LOCAL BRAND | YES BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100031 | LOCAL BRAND | AXIS BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100032 | LOCAL BRAND | YES BANK | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | India |
| 100033 | LOCAL BRAND | ANDHRA BANK | DEBIT | PREPAID | India |
| 100034 | LOCAL BRAND | CANARA BANK | DEBIT | PLATINUM | India |
| 100035 | LOCAL BRAND | PUNJAB NATIONAL BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100036 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100037 | LOCAL BRAND | SHAMRAO VITHAL CO-OPERATIVE BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100038 | LOCAL BRAND | ICICI BANK | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100039 | LOCAL BRAND | STATE BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 100075 | PRIVATE LABEL | CHINA CITIC BANK | DEBIT | China |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.