150 issuer records
CSCBANK SAL BIN numbers
These records are associated with CSCBANK SAL in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
150 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD129 records
VISA20 records
CHINA UNION PAY1 records
Leading countries
LEBANON88 records
AFGHANISTAN16 records
IRAQ12 records
YEMEN8 records
DJIBOUTI6 records
COMOROS3 records
EQUATORIAL GUINEA3 records
KENYA3 records
UNITED KINGDOM3 recordsCONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE2 records
NIGERIA2 recordsCOTE D'IVOIRE1 records
CYPRUS1 records
FRANCE1 recordsZIMBABWE1 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 271002 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Afghanistan |
| 404545 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | SIGNATURE | Lebanon |
| 411040 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | SIGNATURE | Lebanon |
| 423265 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | PLATINUM | Lebanon |
| 429425 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | CLASSIC | Lebanon |
| 429427 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 433980 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | CLASSIC | Lebanon |
| 433981 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | CLASSIC | Lebanon |
| 433983 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 445956 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Lebanon |
| 456078 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Lebanon |
| 459218 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | PREPAID PLATINUM | Lebanon |
| 460033 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Lebanon |
| 460060 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | PLATINUM | Lebanon |
| 460081 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Lebanon |
| 464120 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | SIGNATURE | Lebanon |
| 464698 | VISA | CSCBANK SAL | DEBIT | CLASSIC | Lebanon |
| 472859 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | INFINITE | Lebanon |
| 483144 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | ULTRA HIGH NET WORTH | Lebanon |
| 483295 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | SIGNATURE | Lebanon |
| 499823 | VISA | CSCBANK SAL | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | Lebanon |
| 510531 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 510533 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PREPAID | Lebanon |
| 511841 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | STANDARD | Lebanon |
| 512263 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 512301 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 512337 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | WORLD | Djibouti |
| 512339 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 512404 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 512627 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Kenya |
| 512690 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Yemen |
| 512728 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Yemen |
| 512976 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Iraq |
| 512994 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Lebanon |
| 515562 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Lebanon |
| 516343 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 516344 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Yemen |
| 516351 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Yemen |
| 516386 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Yemen |
| 516598 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Comoros |
| 516953 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | STANDARD | United Kingdom |
| 517534 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Equatorial Guinea |
| 517568 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | PLATINUM | Lebanon |
| 517658 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 518162 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 518739 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | PLATINUM | Iraq |
| 519441 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
| 519445 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Iraq |
| 519857 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | WORLD | Lebanon |
| 520107 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 520150 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Lebanon |
| 521060 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | STANDARD | Iraq |
| 521082 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | DEBIT | STANDARD | Lebanon |
| 521414 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Afghanistan |
| 522245 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Comoros |
| 522850 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | GOLD | Yemen |
| 523477 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | TITANIUM | Afghanistan |
| 523919 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | PLATINUM | Equatorial Guinea |
| 524160 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | TITANIUM | Lebanon |
| 524194 | MASTERCARD | CSCBANK SAL | CREDIT | STANDARD | Lebanon |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.