164 issuer records
FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. BIN numbers
These records are associated with FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
164 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD164 records
Leading countries
ARGENTINA112 records
URUGUAY52 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 230824 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230843 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 230853 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230854 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230855 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 230857 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230858 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 233065 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 510190 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Argentina |
| 512258 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 512531 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Argentina |
| 512538 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BUSINESS | Uruguay |
| 512927 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | WORLD FOR BUSINESS | Argentina |
| 513719 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Argentina |
| 514115 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE | Argentina |
| 514787 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | CORPORATE | Uruguay |
| 515688 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE | Argentina |
| 515689 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE | Uruguay |
| 515790 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | CORPORATE | Uruguay |
| 515830 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Uruguay |
| 516567 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Uruguay |
| 516644 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 519010 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Argentina |
| 519020 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 519927 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE BUSINESS | Argentina |
| 520221 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 521644 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE | Argentina |
| 521695 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | CORPORATE | Argentina |
| 521724 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 521889 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Uruguay |
| 522227 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 522597 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 522697 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 522756 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 524713 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 524716 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Argentina |
| 524885 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 525407 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 525422 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 525423 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 525488 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 525857 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 527555 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 527571 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 527572 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 527602 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | BLACK | Uruguay |
| 528174 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 528175 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | CORPORATE | Argentina |
| 528688 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 529032 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Uruguay |
| 529121 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Uruguay |
| 529248 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | EXECUTIVE | Argentina |
| 531739 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | CORPORATE | Uruguay |
| 531966 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 532369 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 532379 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 532380 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | MIXED | Argentina |
| 532382 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 532385 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 532386 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.