1563 records in the current database
Argentina BIN numbers
This directory groups six-digit BIN records whose issuing country is listed as Argentina. Country metadata describes the issuer location in the database, not the cardholder's current location.
1,563 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
VISA837 records
MASTERCARD587 records
MAESTRO149 records
AMERICAN EXPRESS101 records
CABAL76 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL69 records
PRIVATE LABEL11 records
TARJETA NARANJA8 records
LOCAL BRAND7 records
ARGENCARD2 records
Leading issuers
FIRST DATA CONO SUR, S.R.L.112 records
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A.69 records
BANCO DE LA NACION ARGENTINA65 records
AE - ARGENTINA60 records
CABAL CARTAO56 records
BANCO MACRO, S.A.50 records
BANCO MACRO S. A.43 records
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES41 records
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.40 records
POMELO FINTECH SERVICES SAS39 records
BANCO SUPERVIELLE S.A.37 records
BANCO COMAFI S.A.36 records
BANCO PATAGONIA S.A.34 records
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.31 records
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS (BERSA)27 records
BANCO DE LA PAMPA26 records
PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.25 records
VISA ARGENTINA, S.A.24 records
BANCO COLUMBIA S.A.23 records
RED LINK, S.A.23 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 012047 | PRIVATE LABEL | BANCO DE CREDITO ARGENTINO | DEBIT | Argentina | |
| 162582 | PRIVATE LABEL | PROVENCRED | DEBIT | ATM | Argentina |
| 163008 | CABAL | BANCO DE LABOULAYE | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 212819 | PRIVATE LABEL | C&A | DEBIT | Argentina | |
| 213810 | PRIVATE LABEL | C&A | DEBIT | Argentina | |
| 222842 | MASTERCARD | BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 223046 | MASTERCARD | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 223143 | MASTERCARD | CREDENCIAL ARGENTINA SA | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 223226 | MASTERCARD | PRISMA MEDIOS DE PAGO SA | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 223236 | MASTERCARD | POMELO FINTECH SERVICES SAS | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 223269 | MASTERCARD | POMELO FINTECH SERVICES SAS | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 223364 | MASTERCARD | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 223451 | MASTERCARD | MERCADOLIBRE SRL | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 223473 | MASTERCARD | MERCADOLIBRE SRL | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 223773 | MASTERCARD | MERCADOLIBRE SRL | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 230570 | MASTERCARD | GLOBAL PROCESSING SA | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 230688 | MASTERCARD | GLOBAL PROCESSING, S.A. | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 230709 | MASTERCARD | PREXCARD SAS | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Argentina |
| 230724 | MASTERCARD | WILOBANK S.A. | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 230753 | MASTERCARD | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230824 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230839 | MASTERCARD | BANCO PROVINCIA NEUQUEN S.A. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230843 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 230852 | MASTERCARD | BANCO PROVINCIA NEUQUEN S.A. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 230853 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230854 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230855 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | PLATINUM | Argentina |
| 230857 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230858 | MASTERCARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 230867 | MASTERCARD | GLOBAL PROCESSING SA | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230883 | MASTERCARD | GLOBAL PROCESSING, S.A. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230895 | MASTERCARD | GLOBAL PROCESSING SA | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 230929 | MASTERCARD | RED LINK, S.A. | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 230933 | MASTERCARD | RED LINK, S.A. | DEBIT | PREPAID BUSINESS | Argentina |
| 230937 | MASTERCARD | RED LINK, S.A. | DEBIT | PREPAID | Argentina |
| 230939 | MASTERCARD | RED LINK, S.A. | CREDIT | GOLD | Argentina |
| 233029 | MASTERCARD | CREDENCIAL ARGENTINA SA | DEBIT | STANDARD | Argentina |
| 233030 | MASTERCARD | CREDENCIAL ARGENTINA SA | CREDIT | CORPORATE | Argentina |
| 233032 | MASTERCARD | BANCO BBVA ARGENTINA S A | CREDIT | STANDARD | Argentina |
| 233049 | MASTERCARD | RED LINK, S.A. | DEBIT | STANDARD | Argentina |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.