174 issuer records
UNION BANK OF INDIA BIN numbers
These records are associated with UNION BANK OF INDIA in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
174 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
RUPAY78 records
VISA65 records
MASTERCARD14 records
JCB/RUPAY13 records
DISCOVER2 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL1 records
JCB1 records
Leading countries
INDIA161 records
SRI LANKA7 records
UNITED STATES3 recordsUNITED ARAB EMIRATES1 recordsUNITED ARAB EMIRATES1 records
VIET NAM1 records BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 222696 | MASTERCARD | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | STANDARD | India |
| 222845 | MASTERCARD | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | STANDARD | India |
| 353605 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 353801 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353807 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353816 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353817 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353903 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | India | |
| 353917 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 353935 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353941 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353950 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353951 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 353959 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 356134 | JCB/RUPAY | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 356163 | JCB | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | India | |
| 401860 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 409100 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | India |
| 409575 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | India |
| 417336 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 419981 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 421368 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 425805 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | CLASSIC | India |
| 427919 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 430033 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | India |
| 430049 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 431733 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | SIGNATURE | India |
| 434658 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 436437 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 436538 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 437364 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 437365 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 437366 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 437378 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 439154 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | CLASSIC | India |
| 439155 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | GOLD | India |
| 445041 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 450623 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | CLASSIC | India |
| 451150 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | CLASSIC | India |
| 452011 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 452055 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | GOLD | India |
| 453992 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | GOLD | India |
| 458451 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 458452 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | GOLD | India |
| 459223 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | India |
| 459249 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | SIGNATURE | India |
| 459557 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | SIGNATURE | India |
| 460773 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PREPAID | India |
| 461765 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | PLATINUM | India |
| 462848 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 462963 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | CLASSIC | India |
| 464354 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 468560 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 469131 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | GOLD | India |
| 470100 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | CLASSIC | India |
| 472614 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 478883 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | India |
| 478894 | VISA | UNION BANK OF INDIA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | India |
| 480320 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | PLATINUM | India |
| 480322 | VISA | UNION BANK OF INDIA | CREDIT | SIGNATURE | India |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.