656 records in the current database
Bangladesh BIN numbers
This directory groups six-digit BIN records whose issuing country is listed as Bangladesh. Country metadata describes the issuer location in the database, not the cardholder's current location.
656 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
VISA425 records
MASTERCARD137 records
LOCAL BRAND43 records
PRIVATE LABEL26 records
DINERS CLUB INTERNATIONAL22 records
MAESTRO14 records
AMERICAN EXPRESS10 records
JCB7 records
DISCOVER5 records
CHINA UNION PAY2 records
Leading issuers
EASTERN BANK PLC.52 records
STANDARD CHARTERED BANK37 recordsMUTUAL TRUST BANK24 records
PRIME BANK LIMITED22 records
BRAC BANK PLC18 records
UNITED COMMERCIAL BANK18 records
BRAC BANK LIMITED16 records
MUTUAL TRUST BANK LIMITED15 records
EASTERN BANK LTD BANGLADESH14 records
ISLAMI BANK BANGLADESH PLC14 records
MERCANTILE BANK PLC.13 records
NATIONAL BANK LIMITED13 records
SOUTHEAST BANK PLC.13 records
THE PREMIER BANK LIMITED12 records
CITY BANK PLC11 records
SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED11 records
BANK ASIA LIMITED10 records
THE CITY BANK LIMITED10 records
THE PREMIER BANK PLC.9 records
TRUST BANK LIMITED9 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 101017 | LOCAL BRAND | PRIME BANK LIMITED | DEBIT | PROPRIETARY | Bangladesh |
| 101018 | LOCAL BRAND | PRIME BANK LIMITED | DEBIT | PREPAID | Bangladesh |
| 140000 | LOCAL BRAND | RUPALI BANK LTD. | DEBIT | PROPRIETARY | Bangladesh |
| 222704 | MASTERCARD | BANK ASIA LTD. | CREDIT | GOLD | Bangladesh |
| 222705 | MASTERCARD | BANK ASIA LTD. | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 222706 | MASTERCARD | BANK ASIA LTD. | DEBIT | PREPAID | Bangladesh |
| 222714 | MASTERCARD | ISLAMI BANK BANGLADESH PLC | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 223518 | MASTERCARD | BRAC BANK PLC. | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 223519 | MASTERCARD | THE PREMIER BANK LIMITED | DEBIT | PREPAID SMALL BUSINESS | Bangladesh |
| 270220 | MASTERCARD | BRAC BANK PLC. | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 270516 | MASTERCARD | MUTUAL TRUST BANK LIMITED | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 270582 | MASTERCARD | MUTUAL TRUST BANK LIMITED | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 271377 | MASTERCARD | MUTUAL TRUST BANK LIMITED | DEBIT | STANDARD | Bangladesh |
| 341305 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 341306 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | CORPORATE | Bangladesh |
| 341307 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Bangladesh |
| 342156 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 360900 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 360901 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 360902 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 360903 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 360904 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 360905 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD INR | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 360906 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD RMB | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 360907 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 360908 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | STANDARD | Bangladesh |
| 361017 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | COMMERCIAL | Bangladesh |
| 361119 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | CREDIT | COMMERCIAL | Bangladesh |
| 361120 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH | DEBIT | PREPAID NON-RELOADABLE | Bangladesh |
| 371598 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 371599 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | DEBIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 376947 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 376948 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | PERSONAL | Bangladesh |
| 376949 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | CREDIT | CORPORATE | Bangladesh |
| 379848 | AMERICAN EXPRESS | THE CITY BANK LIMITED | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | Bangladesh |
| 400462 | VISA | PUBALI BANK PLC. | CREDIT | PLATINUM | Bangladesh |
| 400465 | VISA | PUBALI BANK, LTD. | CREDIT | BUSINESS | Bangladesh |
| 400468 | VISA | PUBALI BANK, LTD. | DEBIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 400469 | VISA | PUBALI BANK, LTD. | DEBIT | GOLD | Bangladesh |
| 400470 | VISA | PUBALI BANK, LTD. | DEBIT | PLATINUM | Bangladesh |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.