231 issuer records
STANDARD CHARTERED BANK BIN numbers
These records are associated with STANDARD CHARTERED BANK in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
231 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
VISA162 records
MASTERCARD63 records
JCB2 records
AMERICAN EXPRESS1 records
CHINA UNION PAY1 records
LOCAL BRAND1 records
MAESTRO1 records
PRIVATE LABEL1 records
RUPAY1 records
Leading countries
INDIA54 recordsBANGLADESH37 recordsUNITED ARAB EMIRATES25 records
BAHRAIN14 records
BRUNEI DARUSSALAM13 records
SRI LANKA13 records
UNITED KINGDOM10 recordsINDONESIA9 recordsNEPAL9 records
JORDAN5 records
LEBANON5 recordsOMAN5 records
BOTSWANA4 records
QATAR4 records
SINGAPORE4 records BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 356055 | JCB | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | STANDARD | Taiwan, Province of China |
| 356355 | JCB | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | BUSINESS | Taiwan, Province of China |
| 376294 | AMERICAN EXPRESS | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | Pakistan | |
| 402874 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PLATINUM | India |
| 403349 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | ELECTRON | United Arab Emirates |
| 403397 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PLATINUM | United Arab Emirates |
| 404894 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Botswana |
| 405706 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Oman |
| 405749 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Bahrain |
| 405750 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Qatar |
| 406142 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Nepal |
| 406143 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PREPAID ELECTRON | Nepal |
| 407495 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PURCHASING | India |
| 407670 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | INFINITE | Jordan |
| 407804 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | BUSINESS | United Arab Emirates |
| 407805 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | BUSINESS | United Arab Emirates |
| 409381 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PLATINUM | United Arab Emirates |
| 410308 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | Singapore | |
| 410309 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | India | |
| 410541 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PLATINUM | Bangladesh |
| 410744 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PREPAID ELECTRON | Nepal |
| 411144 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 412585 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PLATINUM | Qatar |
| 412587 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Bahrain |
| 412903 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | India |
| 412905 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | SIGNATURE | India |
| 413823 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PLATINUM | Jordan |
| 413861 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PLATINUM | Bahrain |
| 414687 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | Jordan |
| 414689 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Jordan |
| 416065 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | Bahrain |
| 416066 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Bahrain |
| 417210 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | ELECTRON | United Arab Emirates |
| 417278 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PREPAID ELECTRON | United Arab Emirates |
| 417611 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PLATINUM | Oman |
| 417612 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Oman |
| 417827 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | United States |
| 418750 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | BUSINESS | United Arab Emirates |
| 419088 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Jordan |
| 419607 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | BUSINESS | India |
| 419982 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | SIGNATURE | Sri Lanka |
| 419983 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | INFINITE | Sri Lanka |
| 421104 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | Nepal | |
| 421312 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | China |
| 421451 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PREPAID PLATINUM | Bangladesh |
| 421474 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 421475 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | SIGNATURE | Viet Nam |
| 421481 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 421533 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | CLASSIC | Sri Lanka |
| 421535 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | PLATINUM | Sri Lanka |
| 422809 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | DEBIT | ELECTRON | Uganda |
| 426376 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 426378 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Bangladesh |
| 428276 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | United Arab Emirates |
| 428277 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | United Arab Emirates |
| 428421 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | PLATINUM | Sri Lanka |
| 432155 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 434923 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | CLASSIC | Bangladesh |
| 434924 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | GOLD | Bangladesh |
| 436343 | VISA | STANDARD CHARTERED BANK | CREDIT | Singapore |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.