426 issuer records
PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH BIN numbers
These records are associated with PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
426 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MAESTRO328 records
MASTERCARD96 records
VISA2 records
Leading countries
AUSTRIA355 recordsBELGIUM17 recordsITALY16 recordsNETHERLANDS7 recordsPORTUGAL5 records
SLOVAKIA5 records
BRAZIL3 recordsPOLAND3 recordsFRANCE2 recordsMACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF2 records
BELARUS1 records
BULGARIA1 records
CZECH REPUBLIC1 records
GERMANY1 recordsGREECE1 records
BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 437295 | VISA | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | V PAY | Austria |
| 459837 | VISA | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | Austria | |
| 510391 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 511157 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 511182 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 511213 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 511564 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 528863 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | Austria | |
| 535685 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 535686 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 535810 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 535814 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 535815 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 537528 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 538182 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | PLATINUM | Austria |
| 538183 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | GOLD | Austria |
| 538184 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | STANDARD | Austria |
| 538185 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | PREPAID | Austria |
| 538186 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | CORPORATE | Austria |
| 538187 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | CREDIT | BUSINESS | Austria |
| 557350 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 557352 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | GOLD | Austria |
| 557355 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 557363 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 557365 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | STANDARD | Austria |
| 559572 | MASTERCARD | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | COMMERCIAL | Austria |
| 670000 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670001 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670002 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670003 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670004 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670005 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670006 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670007 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670008 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670009 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670010 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670011 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670012 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670013 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670014 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670015 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670016 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670017 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670018 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670019 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670020 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670021 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670022 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670023 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670024 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670025 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670026 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670027 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670028 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670029 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670030 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670031 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670032 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria | |
| 670033 | MAESTRO | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH | DEBIT | Austria |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.