164 issuer records
WESTPAC BANKING CORPORATION BIN numbers
These records are associated with WESTPAC BANKING CORPORATION in the current BINtools database. Issuer names are normalized conservatively; similarly named institutions may remain separate when ownership cannot be confirmed.
164 recordsUpdated 2026-07-28Stable, crawlable HTML
Payment network distribution
MASTERCARD110 records
VISA52 records
MAESTRO2 records
Leading countries
AUSTRALIA105 recordsUNITED STATES27 records
FIJI6 records
PAPUA NEW GUINEA6 records
VIET NAM6 recordsNEW ZEALAND4 records
TONGA3 records
SAMOA2 records
SOLOMON ISLANDS1 records
TIMOR-LESTE1 records
UNITED KINGDOM1 recordsUNITED STATES1 recordsVIET NAM1 records BIN records in this collection
The table is factual and deterministic. Open an exact record for complete metadata and neighboring issuer ranges.
| BIN | Network | Issuer | Type | Level | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 400467 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Tonga |
| 419989 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CLASSIC | Fiji |
| 421841 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Solomon Islands |
| 427679 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | TRADITIONAL | United States |
| 427692 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | TRADITIONAL | United States |
| 429317 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CORPORATE T&E | Australia |
| 429318 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | Australia |
| 429348 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Papua New Guinea |
| 429349 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Fiji | |
| 430860 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | TRADITIONAL REWARDS | Viet Nam |
| 431219 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 431492 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Fiji |
| 431493 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Papua New Guinea |
| 431495 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Tonga |
| 434400 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID PURCHASING | Timor-Leste |
| 442011 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | TRADITIONAL REWARDS | United States |
| 451856 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | New Zealand | |
| 454870 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CLASSIC | New Zealand |
| 454876 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CLASSIC | New Zealand |
| 455591 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | BUSINESS | New Zealand |
| 456403 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | BUSINESS | Australia |
| 456471 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CLASSIC | Australia |
| 456472 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | PLATINUM | Australia |
| 457435 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Australia |
| 458800 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 460740 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | TRADITIONAL REWARDS | United States |
| 461964 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463171 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463172 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463173 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463174 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463175 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463176 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 463177 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 464037 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Papua New Guinea |
| 464038 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | CLASSIC | Fiji |
| 468230 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Tonga | |
| 468231 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Samoa | |
| 471572 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | PURCHASING | Australia |
| 472236 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | BUSINESS | Fiji |
| 476123 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | CLASSIC | Australia |
| 476618 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 479806 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | PLATINUM | Australia |
| 481261 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | BUSINESS | Papua New Guinea |
| 481270 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | BUSINESS | Papua New Guinea |
| 486260 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 486277 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Australia |
| 488923 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Australia |
| 489028 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 491003 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID GOLD | United States |
| 491230 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PLATINUM | United States |
| 491422 | VISA | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PLATINUM | United States |
| 501008 | MAESTRO | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | STANDARD | Australia |
| 511958 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | DEBIT | PREPAID | Australia |
| 516000 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | MIXED | Australia |
| 516133 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 516158 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 516163 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 516202 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia | |
| 516218 | MASTERCARD | WESTPAC BANKING CORPORATION | CREDIT | Australia |
BIN metadata can change when issuers migrate card ranges. Use this directory for informational lookup and verify payment authorization with the issuer or processor.